NGK spark plugs for Kawasaki jet ski
Reference: B7ES / BR7ES / BR.. More details
187 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:

NGK spark plugs for Kawasaki jet ski
Reference: B7ES / BR7ES / BR8ES / BR9ES / CR8EK / CR8EKB / CR9EK / CR9EKB / PMR9B / PZFR7G-G / R6918C-9
| KAWASAKI | |||||
| CC | Kind | Models | Years | Candles | Spacing |
| 300 | JS / SX | 86-91 | BR7ES | 0.80 | |
| 400 | JS | HAS | 74-75 | B7ES | 0.60 |
| 440 | JS / SX | 76-92 | BR7ES | 0.80 | |
| 550 | JS / SX | 82-95 | BR8ES | 0.80 | |
| 650 | JB | Jet Mate | 89-92 | BR7ES | 0.80 |
| 650 | JF | A X-2 | 86-95 | BR7ES | 0.80 |
| 650 | JF | JF650B TS 1989-96 | 89-96 | BR7ES | 0.80 |
| 650 | JL / JS | SC | 91-95 | BR7ES | 0.80 |
| 650 | SX | 87-90 | B7ES | 0.80 | |
| 650 | SX | 91-95 | BR7ES | 0.80 | |
| 650 | TS / X-2 | - | BR7ES | 0.80 | |
| 650 | Mate | - | BR7ES | 0.80 | |
| 750 | JH | A Super Sport | 92-94 | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JH | B Super Sport Xi | 93-95 | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JH | C ZXi | 95-97 | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JH | D XiR | 94- | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JH | E/F Super Sport | 96-97 | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JH | G Super Sport Xi | 98- | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JS | A / SX | 92-94 | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JS | B SXi | 95-97 | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JS | C SXi | 98- | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JS | SXi Pro | 03- | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JT | A ST | 94- | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JT | B STS | 95-97 | BR8ES | 0.80 |
| 750 | JT | C STS | 98- | BR8ES | 0.80 |
| 781 | SX | 800 R 2T | 09- | BR8ES | 0.80 |
| 781 | SX-R | 800 2-Stroke | 10- | BR8ES | 0.50 |
| 800 | JS | SX-R | 03- | BR9ES | 0.80 |
| 800 | SX-R | 05- | BR8ES | 0.80 | |
| 900 | JH | SXi (A) | 95-97 | BR9ES | 0.80 |
| 900 | STX | (HAS) | 97-00 | BR9ES | 0.80 |
| 900 | STX | 01-06 | BR9ES | 0.80 | |
| 900 | ZXi | JH900-A | 95-97 | BR9ES | 0.80 |
| 1071 | JH / JT | 1100-A / 1100-B | 98- | BR9ES | 0.80 |
| 1071 | STX / SXI | 1100 | 98- | BR9ES | 0.80 |
| 1100 | JH | Ultra 130 DI JH1100-B | 01-04 | PZFR7G-G | 0.80 |
| 1100 | JH | ZXi (A) | 96- | BR9ES | 0.80 |
| 1100 | STX | A/B | 97-99 | BR9ES | 0.80 |
| 1100 | STX | Di (C1/F1/G) | 00-04 | PZFR7G-G | 0.80 |
| 1100 | STX | Di | 02- | BR9ES | 0.80 |
| 1176 | Ultra 2-seater | 05- | BR9ES | 0.80 | |
| 1200 | JH | Ultra 150 | 99-00 | R6918C-9 | 0.60 |
| 1200 | JH | Ultra 150 | 00-05 | BR9ES | 0.80 |
| 1200 | STX | 12R | 02-06 | BR9ES | 0.80 |
| 1500 | SX-R | SXR 1500 | 2017 and beyond | CR9EKB / CR8EKB | 0.80 |
| 1500 | JT | Ultra 160 LX | 08-15 | CR9EK | 0.80 |
| 1500 | JT | Ultra 160 LX | 2016 and beyond | CR9EKB / CR8EKB | 0.80 |
| 1500 | STX | 12F | CR8EK | 0.80 | |
| 1500 | STX | 15F | 04-15 | CR9EK | 0.80 |
| 1500 | STX | 15F | 2016 and beyond | CR9EKB / CR8EKB | 0.80 |
| 1500 | ULTRA | Ultra 250 / 260 | 07-10 | PMR9B | 0.70 |
| 1500 | ULTRA | Ultra 300 / 310 | 11 & + | PMR9B | 0.70 |
Advice :
Spark plugs on a jet ski should be replaced every 50 hours or every year.
For engines equipped with a compressor, it is best to carry out this operation every 25 hours or every year.
It is strongly recommended during assembly to add a thin layer of copper grease to the threads of the spark plug in order to facilitate its removal and thus prevent the risk of the spark plug being welded to the cylinder head or broken in the spark plug well.
Original or compatible oil filter for Yamaha...
8,95€
3,95€
4,95€
Makes loading and unloading your jet ski or...
60,95€
110,95€
509,95€
JOBE Stream Gloves Men JOBE STREAM MEN'S GLOVES...
49,35€
5,95€
JOBE Polarized Floating Sunglasses JOBE FLOAT...
33,95€
5,95€
NGK spark plugs for Polaris jet skis Ref. :...
4,95€
MSD spark plug wire separators, price per box...
47,95€
MSD 8.5mm Triple Spark Plug Wire Kit ref. 31039
70,95€
MSD 8.5mm Dual Spark Plug Wire Kit ref. 31009
79,95€
Protective cases for spark plugs. Protects your...
6,95€
NGK spark plugs for Yamaha jet skis Ref. : B7HS...
3,95€
Electrode gap gauge for jet ski spark plug...
9,95€
5-piece ratchet spark plug wrench set, 16mm and...
28,95€
7mm candle wire, sold by the cut in 30cm...
5,95€
Reviews for NGK spark plugs for Kawasaki jet ski
to validate your identity, and the authenticity of the report